期刊目次

加入编委

期刊订阅

添加您的邮件地址以接收即将发行期刊数据:

Open Access Article

Advances in Resources and Environmental Science. 2023; 2: (3) ; 36-39 ; DOI: 10.12208/j.aes.20230016.

Advances in studies on geochemistry characteristics and influencing factors of selenium in soils
土壤硒元素地球化学特征及影响因素研究进展

作者: 李傲瑞, 曾昭华, 樊会敏, 贺亚宁, 韩盛, 陈继平 *

陕西省地质调查院水工环地质调查中心 陕西西安

*通讯作者: 陈继平,单位:陕西省地质调查院水工环地质调查中心 陕西西安;

发布时间: 2023-09-15 总浏览量: 868

摘要

硒是人体必需微量元素,但是这种元素不能被人体合成,只能从外界摄取,而食物中硒的含量与土壤中硒的有效形式以及植物和动物对硒的吸收与积累有密切联系。硒是一种地球化学和生物化学中广泛存在的化学元素,它在土壤和植物中扮演这重要的角色。硒的分布收许多因素的影响,包括地质、气候、土壤类型、PH、土壤有机质含量和微生物活动等。本文梳理了近年来不同地区土壤质量地球化学调查的研究成果,总结了典型富硒区土壤硒元素地球化学特征,分析概括了土壤硒含量的主要影响因素,以期为富硒土壤资源的科学保护和合理利用提供科学依据和数据支撑。经过研究表明,土壤硒元素含量在不同土壤类型、理化性质、成土母质和土地利用方式等影响下存在明显差异。

关键词: 典型富硒区;硒元素;地球化学特征;影响因素

Abstract

Selenium is an essential trace element in human body, but this element cannot be synthesized by human body and can only be absorbed from the outside world. However, the content of selenium in food is closely related to the effective form of selenium in the soil and the absorption and accumulation of selenium by plants and animals. Selenium is a widespread chemical element in geochemistry and biochemistry, and it plays this important role in soils and plants. The distribution of selenium is affected by many factors, including geology, climate, soil type, PH, soil organic matter content, and microbial activities. In this paper, the research results of the geochemical survey of soil quality in different regions in recent years are summarized, the geochemical characteristics of soil selenium in typical selenium-rich areas are summarized, and the main influencing factors of soil selenium content are summarized, in order to provide scientific basis and data support for the scientific protection and rational utilization of selenium-rich soil resources. The research shows that the selenium content in soil is obviously different under the influence of different soil types, physical and chemical properties, soil matrix and land use methods.

Key words: Typical selenium-rich areas; Selenium; Geochemistry characteristics; Influencing factors

参考文献 References

[1] 毛香菊, 刘璐, 程新涛, 等. 河南新密典型富硒区土壤Se元素地球化学特征及空间分布规律[J]. 地质通报, 2021, 40(10): 1664-1670.

[2] 刘冰权, 沙珉, 谢长瑜, 等. 江西赣县清溪地区土壤硒地球化学特征和水稻根系土硒生物有效性影响因素[J]. 岩矿测试, 2021, 40(05): 740-750.

[3] 李朝峰. 贵州主要蓝莓基地硒元素地球化学特征及其影响因素[D]. 贵州大学, 2021.

[4] 邢润华. 安徽省宣城市土壤硒地球化学特征及成因分析[J]. 物探与化探, 2022, 46(03): 750-760.

[5] 周墨, 陈国光, 张明, 等. 赣南地区土壤硒元素地球化学特征及其影响因素研究:以青塘-梅窖地区为例[J]. 现代地质, 2018, 32(06): 1292-1301.

[6] 魏振山, 涂其军, 唐蜀虹, 等. 天山北坡乌鲁木齐至沙湾地区富硒土壤地球化学特征及成因探讨[J]. 物探与化探, 2016, 40(05): 893-898.

[7] 曹容浩. 福建省龙海市表层土壤硒含量及影响因素研究[J]. 岩矿测试, 2017, 36(03): 282-288.

[8] 陈显著, 李就好. 广州市土壤硒含量的分布及其影响因素研究[J]. 福建农业学报, 2016, 31(04): 401-407.

[9] 高宇, 刘志坚. 宁夏长山头富硒区土壤硒地球化学特征研究[J]. 地球与环境, 2017, 45(06): 628-633.

[10] 迟凤琴, 徐强, 匡恩俊, 等. 黑龙江省土壤硒分布及其影响因素研究[J]. 土壤学报, 2016, 53(05): 1262-1274.

[11] Hidekazu Y, Ayumi K, Mami U, et al. Total selenium content of agricultural soils in Japan [J]. Soil Science and Plant Nutrition, 2009, 55(05): 616-622.

[12] 岳晴晴, 周卫军, 龙立长, 等. 洪江市耕地土壤硒含量分布特征及其影响因素[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(05): 1080-1089.

[13] 吕小娜, 昝亚玲, 郭娟. 运城市土壤硒含量分布特征及其影响因素[J]. 天津农业科学, 2023, 29(02): 64-69.

[14] 摆翔, 何峻岭, 蒋磊, 等. 铁门关市土壤硒含量分布特征及影响因素探讨[J]. 干旱区资源与环境, 2023, 37(01): 143-152.

[15] 刘洋, 李廷亮, 栗丽, 等. 山西省谷子主栽区土壤和谷子硒赋存状况分析[J]. 山西农业科学, 2022, 50(05): 645-652.

[16] 张春来, 杨慧, 黄芬, 等. 广西马山县岩溶区土壤硒含量分布及影响因素研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(06): 1497-1503.

[17] 范汝海, 倪战旭, 林清梅, 等. 广西永福县表层土壤硒地球化学特征及其影响因素分析[J]. 现代矿业, 2021, 37(11): 15-19.

[18] 余文权, 王峰, 陈玉真, 等. 福建省典型茶园土壤硒含量及其影响因素研究[J]. 茶叶科学, 2020, 40(02): 173-185.

[19] 姜侠, 张立, 崔玉军, 等. 黑龙江省绥棱县土壤硒空间分布特征及其与土壤性质的关系[J]. 地质与资源, 2020, 29(06): 592-596+578.

[20] 张含, 龚敏, 石汝杰. 重庆市蔬菜地土壤硒含量及其影响因素分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(19): 114-119.

[21] 牛忠磊, 王建, 李本玉. 山东省淄博市淄川区土壤硒水平影响因素分析[J]. 黑龙江农业科学, 2020, 315(09): 53-56.

[22] 杜德峰, 李杰, 李伟. 钦州农业示范园区土壤硒分布特征及其影响因素探讨[J]. 南方国土资源, 2019, 205(12): 43-47+53.

[23] 李硕, 李炜, 王卫星, 等. 天津蓟州平原区典型剖面硒元素土壤地球化学特征及其影响因素[J]. 矿产与地质, 2023, 37(01): 157-162.

[24] 孟李奇, 何峻岭, 刘小龙, 等. 铁门关地区土壤硒含量、形态特征及影响因素[J]. 中南农业科技, 2023, 44(03): 3-6+10.

[25] 杨畅. 贵州省修文县土壤硒元素地球化学特征及其影响因素[J]. 现代矿业, 2021, 37(03): 23-26+34.

[26] 锁瑞强, 黄英, 杨乐. 贵州省普安县耕地土壤硒元素地球化学特征及影响因素[J]. 现代矿业, 2020, 36(05): 5-7+16.

[27] 宋江涛, 林治家, 张锦煦, 等. 湖南隆回县土壤硒元素地球化学特征及其影响因素: 以石门-滩头镇为例[J]. 华南地质, 2021, 37(01): 83-92.

引用本文

李傲瑞, 曾昭华, 樊会敏, 贺亚宁, 韩盛, 陈继平, 土壤硒元素地球化学特征及影响因素研究进展[J]. 资源与环境科学进展, 2023; 2: (3) : 36-39.